| Built Up | : | 413 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,024 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 747 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,066 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 5,400 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,235 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,100 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,251 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 5,971 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 700 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,442 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 5,113 sq.ft |
|---|
Block 7, Cempakapuri Apartment, Taman Desa Cempaka, Putra Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan
Built Up: 850 sq.ft
RM157,500
View