| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,647 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,530 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 6,884 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 12,723 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,424 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 3,116 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 4,800 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,486 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,496 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,604 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 6,609 sq.ft |
|---|
Block D, Pangsapuri Sri Akasia, Jalan Persisiran Titiwangsa Utama, Taman Tampoi Indah, 81200 Johor Bahru, Johor
Built Up: 1,044 sq.ft
RM267,300
View