| Land Area | : | 2,080 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 865 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 753 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 6,921 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 495 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,916 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,876 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,400 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,408 sq.ft |
|---|
Block B2, Pangsapuri Sierra Meridian, Jalan Sierra Perdana 6/3, Taman Sierra Perdana, 81750 Masai, Johor
Built Up: 1,259 sq.ft
RM324,000
View