| Built Up | : | 2,132 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,378 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,138 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 947 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,885 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,746 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2.88 Acres |
|---|
| Built Up | : | 1,688 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 972 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,800 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 8,309 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,003 sq.ft |
|---|
Lorong 8, Taman Sungai Lalang II, 08100 Bedong, Kedah
Built Up: 820 sq.ft
RM129,600
View