| Land Area | : | 1,646 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,679 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,281 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,540 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,794 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 936 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 650 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 947 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 735 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,454 sq.ft |
|---|
Fasa 1, Taman Mergong Jaya, 06250 Alor Setar, Kedah
Land Area: 1,528 sq.ft
RM189,540
View