| Land Area | : | 4,424 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 3,116 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 4,800 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,486 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,496 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,604 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 6,609 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,846 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,940 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,186 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,326 sq.ft |
|---|
Tower C, Desaria Villa Condominium, No. 1, Jalan Desaria, Batu 18, Sungai Rasau, Kampung Pulau Meranti, 47120 Puchong, Selangor
Built Up: 1,076 sq.ft
RM131,700
View