| Land Area | : | 3,746 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2.88 Acres |
|---|
| Built Up | : | 1,688 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 972 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,800 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 8,309 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,003 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,646 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,679 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,281 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,540 sq.ft |
|---|
Residensi Kepongmas, Jalan Metro Perdana Barat, Taman Metropolitan, 52100, Kuala Lumpur
Built Up: 807 sq.ft
RM216,000
View