| Built Up | : | 1,769 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,288 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,468 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,852 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,001 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 3,143 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,561 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,561 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,098 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,647 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,620 sq.ft |
|---|
Tower B, Cyber Bistari, Jalan Impact, Cyber 6, 63000 Cyberjaya, Selangor
Built Up: 452 sq.ft
RM183,000
View