| 土地面积 | : | 5,911 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 2,723 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 880 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 41,064 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 2,400 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 2,454 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 594 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 710 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 140 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 559 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 304 sq.ft |
|---|
Jalan BSJ P2/2, Bandar Scientex Jasin Presint 2 (Fasa 1A1), 77300 Merlimau, Melaka
土地面积: 1,173 sq.ft
RM194,000
View