| Keluasan Bangunan | : | 6,405 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,055 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,460 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 5,048 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 916 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,098 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 770 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,264 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,185 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 658 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 760 sq.ft |
|---|
Menara Pandan A, MPAJ Square, Persiaran MPAJ, Jalan Pandan Utama, Pandan Indah, 55100, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 1,085 sq.ft
RM153,100
View