| Built Up | : | 1,020 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,452 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 863 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,440 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 470 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 303 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,099 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,760 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,907 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,946 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,200 sq.ft |
|---|
North Point One Ampang Avenue, Jalan Ampang Utama 2/2, Ampang Utama, 68000 Ampang, Selangor
Built Up: 1,378 sq.ft
RM332,100
View