| Keluasan Bangunan | : | 431 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 431 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 431 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 431 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 431 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 431 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 5,716 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 495 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 655 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 2,000 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 213,921 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,399 sq.ft |
|---|
Parklane OUG Service Apartment - Blok C1, No. 1, Jalan 1/152, Taman OUG Parklane, 58200, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 958 sq.ft
RM228,600
View