| Built Up | : | 2,359 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 760 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,486 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,421 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,282 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 301 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,292 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,600 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,485 sq.ft |
|---|
Tingkat Bawah, Bangunan M4, Jalan Gadong Jaya 28/4, Taman Gadong Jaya, 71900 Labu, Negeri Sembilan
Built Up: 678 sq.ft
RM78,750
View