| Land Area | : | 3,046 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,872 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,194 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,044 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 699 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 732 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,421 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 602 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 652 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,025 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 450 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 216 sq.ft |
|---|
Jalan J1, Taman Melawati, 53100, Kuala Lumpur
Built Up: 744 sq.ft
RM387,000
View