| Land Area | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,098 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,528 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,238 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 7,297 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 560 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,636 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,962 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,249 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,647 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,065 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 900 sq.ft |
|---|
Jalan Sungai Sama Gagah 21, Taman Telok Gedong Indah, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor
Built Up: 1,800 sq.ft
RM328,100
View