| Land Area | : | 1,797 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,614 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 732 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 624 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,000 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 3,487 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 850 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,152 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 600 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,044 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 700 sq.ft |
|---|
Jalan Mulia 3/2, Taman Mulia Jaya, 68000 Ampang, Selangor
Land Area: 750 sq.ft
RM380,000
View