| Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,488 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 9,871 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,194 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,368 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,119 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 926 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 645 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 237 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 611 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,432 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
|---|
Jalan SS 8/6, Taman Sri Saujana, 81900 Kota Tinggi, Johor
Keluasan Bangunan: 940 sq.ft
RM324,000
View