| 土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,488 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 9,871 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,194 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,368 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,119 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 926 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 645 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 237 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,432 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 700 sq.ft |
|---|
Tingkat 19, Pangsapuri Atlantis Kota Syahbandar, Jalan KSB 11A, 75200, Melaka
面积: 689 sq.ft
RM194,400
View