| Keluasan Bangunan | : | 1,012 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,755 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,658 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,109 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,410 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 901 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,008 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,044 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,317 sq.ft |
|---|
Lorong TJM 21, Taman Jengka Mahkota, 26400 Bandar Jengka, Pahang
Keluasan Tanah: 5,748 sq.ft
RM429,300
View