| Land Area | : | 1,765 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,704 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 914 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 495 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 431 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 699 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 962 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,421 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,033 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,050 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,162 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,692 sq.ft |
|---|
Jalan Laksamana 19A/KS7, Taman Sentosa, 41200 Klang, Selangor
Built Up: 2,049 sq.ft
RM526,500
View