| Land Area | : | 5,091 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 958 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,860 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 527 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 710 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,865 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,065 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,780 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 6,598 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 753 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,389 sq.ft |
|---|
Hala Keledang Emas 6, Taman Keledang Emas, 30100 Ipoh, Perak
Land Area: 1,173 sq.ft
RM277,200
View