| Built Up | : | 1,377 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,636 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,604 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 657 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,526 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 980 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,723 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,655 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 646 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,153 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,076 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,959 sq.ft |
|---|
Level 11, Block 3A, Villa Pandan 4, Jalan Pandan Indah 1/16, Pandan Indah, 55100, Kuala Lumpur
Built Up: 1,615 sq.ft
RM380,700
View