| Keluasan Bangunan | : | 678 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 4,065 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,424 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 603 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,356 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 4,510 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 3,197 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,012 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,668 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,856 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,111 sq.ft |
|---|
Kampung Che Arus, Kok Lanas, 16150 Kota Bharu, Kelantan
Keluasan Tanah: 6,609 sq.ft
RM38,500
View