| Keluasan Bangunan | : | 883 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 581 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 3,206 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 67,716 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,442 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 527 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 500 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,173 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,153 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,654 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 797 sq.ft |
|---|
Lorong Seri Orkid 38, Taman Seri Orkid, 81300 Skudai, Johor
Keluasan Bangunan: 1,048 sq.ft
RM279,000
View