| Land Area | : | 3,284 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 15,170 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 7,118 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,131 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,195 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 6,006 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 5,200 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,334 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 908 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,368 sq.ft |
|---|
Residensi Kamar Putra (Chamber Residence), No. 2A, Jalan Ipoh Kecil, 50350, Kuala Lumpur
Built Up: 883 sq.ft
RM474,300
View