| Tarikh Lelongan | : | 30-Sep-2026 |
|---|
| Tarikh Lelongan | : | 11-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,900 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,180 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 958 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 840 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 2-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,195 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 2-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
To be auctioned in 25 days |
||
| Keluasan Tanah | : | 1,604 sq.ft |
|---|---|---|
To be auctioned in 25 days |
||
| Keluasan Tanah | : | 1,496 sq.ft |
|---|---|---|
To be auctioned in 25 days |
||
| Keluasan Bangunan | : | 4,336 sq.ft |
|---|---|---|
To be auctioned in 25 days |
||
| Keluasan Tanah | : | 7,244 sq.ft |
|---|---|---|
Desa Cindaimas Condominium, No. 4, Jalan Sekutu, Taman Continental, 58200, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 1,410 sq.ft
RM333,000
View