| Built Up | : | 883 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 581 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 3,206 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 67,716 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,442 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 527 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 500 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,173 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,153 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,654 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 797 sq.ft |
|---|
Jalan Tasik Senangin 9/3, Bandar Akademia, Bandar Tasik Senangin, 71750 Lenggeng, Negeri Sembilan
Land Area: 4,004 sq.ft
RM126,000
View