| Tarikh Lelongan | : | 8-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 2,239 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 7,502 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,173 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 3,079 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 3,197 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 2,551 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 2-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 971 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 25-May-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 5,845 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 21-May-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 6,006 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 21-May-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,528 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 21-May-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 990 sq.ft |
Residensi 1 Utara, Jalan 1/2B, Off Jalan Ipoh, 68100, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 958 sq.ft
RM320,760
View