| Keluasan Bangunan | : | 326 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,862 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 3,100 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 2,368 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 5,511 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,431 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,304 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,291 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 721 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,076 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 592 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 441 sq.ft |
|---|
Block B, Cybersquare, Jalan Teknokrat 6, Cyber 5, 63000 Cyberjaya, Selangor
Keluasan Bangunan: 775 sq.ft
RM238,000
View