| Land Area | : | 2,196 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,387 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,593 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,799 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,435 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 506 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,152 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 710 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,216 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,646 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 850 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,207 sq.ft |
|---|
Tower B, Residensi Metro Kepong, No. 5, Persiaran Metro Perdana, Taman Metropolitan Kepong, 52100, Kuala Lumpur
Built Up: 797 sq.ft
RM200,000
View