| Land Area | : | 1,765 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 12,126 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 980 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 829 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 635 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,163 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,023 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,237 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 5,040 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,175 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,035 sq.ft |
|---|
Blok B, Pangsapuri Sri Cempaka, 47170 Puchong, Selangor
Built Up: 807 sq.ft
RM297,000
View