| Keluasan Tanah | : | 2,543 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 5,942 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 840 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 531 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,088 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 990 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,227 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,453 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 936 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 646 sq.ft |
|---|
Bandar Sri Indah, Phase 2C, Mile 10, Jalan Apas, 91000 Tawau, Sabah
Keluasan Tanah: 11,036 sq.ft
RM972,000
View