| 土地面积 | : | 2,543 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 5,942 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 840 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 531 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 2,088 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 990 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,227 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,453 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 936 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 646 sq.ft |
|---|
Jalan 5/4, Taman Sri Kluang, 86000 Kluang, Johor
面积: 952 sq.ft
RM135,000
View