| Built Up | : | 753 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 839 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 936 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 6,566 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 6,645 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,679 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 764 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 10,850 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 796 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 840 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 915 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
Pangsapuri Suria Perdana (Fortune Park), Taman Serdang Perdana, Seksyen 4, 43300 Seri Kembangan, Selangor
Built Up: 1,249 sq.ft
RM263,250
View