| Built Up | : | 6,821 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 721 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,292 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 21,679 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,000 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,788 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 936 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 10,318 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,496 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 861 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,476 sq.ft |
|---|
Jalan Kenanga 5, Taman Sri Penawar, 81930 Bandar Penawar, Johor
Land Area: 1,400 sq.ft
RM269,730
View