| 面积 | : | 6,821 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 721 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,292 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 21,679 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 4,000 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 2,788 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 936 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 10,318 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,496 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 861 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 3,476 sq.ft |
|---|
Block A, Vision Residence, Jalan Puchong-Cyberjaya, 47120 Puchong, Selangor
面积: 1,642 sq.ft
RM283,435
View