| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 484 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 334 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 409 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 455 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,496 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 904 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,563 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,238 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,951 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,141 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,496 sq.ft |
|---|
Jalan SP 3/9, Saujana Puchong, Bandar Putra Permai, 47110 Puchong, Selangor
Built Up: 714 sq.ft
RM76,300
View