| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,865 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,166 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 8,385 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,875 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 5,160 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,195 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,646 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,496 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,000 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 3,639 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 3,639 sq.ft |
|---|
Blok B1, Pangsapuri Sierra Meridian, Taman Sierra Perdana, 81750 Masai, Johor
Built Up: 1,119 sq.ft
RM292,000
View