| Land Area | : | 11,041 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 6,396 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 6,308 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,020 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 678 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 646 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 100 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 840 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 10,828 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 710 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,324 sq.ft |
|---|
Jalan Velox 9, Taman Velox, 48000 Rawang, Selangor
Land Area: 1,194 sq.ft
RM203,391
View