| Keluasan Bangunan | : | 656 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 2,798 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 271 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 650 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 947 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 592 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 678 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 928 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 688 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,109 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,385 sq.ft |
|---|
Jalan USJ 23/5, Sime UEP Homes, 47640 Subang Jaya, Selangor
Keluasan Tanah: 1,800 sq.ft
RM684,000
View