| Built Up | : | 958 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 764 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,528 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 245 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 676 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 169 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 3,280 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 398 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 409 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 334 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,161 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,102 sq.ft |
|---|
Jalan Seri Putra 2/5B, Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor
Land Area: 2,454 sq.ft
RM747,000
View