| Tarikh Lelongan | : | 19-May-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 4,528 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 6-May-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,410 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 6-May-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 645 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 6-May-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 818 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 4-May-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 23-Apr-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,873 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 22-Apr-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1.69 Acres |
| Tarikh Lelongan | : | 15-Apr-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,862 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 15-Apr-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 756 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 15-Apr-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 3,100 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 14-Apr-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,300 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 13-Apr-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,300 sq.ft |
38th Floor, Tower D, 28 Boulevard, Jalan Perdana 3/10, Taman Pandan Perdana, 55300, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 452 sq.ft
RM300,000
View