| Auction Date | : | 18-Jun-2026 |
|---|
| Auction Date | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 646 sq.ft |
| Auction Date | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 2,077 sq.ft |
| Auction Date | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,507 sq.ft |
| Auction Date | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,001 sq.ft |
| Auction Date | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
| Auction Date | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 531 sq.ft |
| Auction Date | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,345 sq.ft |
| Auction Date | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,432 sq.ft |
| Auction Date | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,700 sq.ft |
| Auction Date | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,076 sq.ft |
| Auction Date | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,808 sq.ft |
Jalan Tanjung Medan 30/235, Kampung Jalan Kebun, Seksyen 30, 40460 Shah Alam, Selangor
Land Area: 1,916 sq.ft
RM307,055
View