| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,799 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 667 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,518 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,496 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 840 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,216 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 700 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,070 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 5,059 sq.ft |
|---|
Pangsapuri Kinrara Mas, Block B, Jalan Mas 1, Kinrara Mas, 58200, Bukit Jalil, Kuala Lumpur
Built Up: 1,098 sq.ft
RM315,000
View