| Built Up | : | 1,984 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 775 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,151 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,098 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 958 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 840 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,650 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,807 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,001 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,195 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 893 sq.ft |
|---|
Jalan Saujana KLIA 2/2, Taman Saujana KLIA, 43900 Sepang, Selangor
Built Up: 1,708 sq.ft
RM495,000
View