| Land Area | : | 1,216 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 915 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,014 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 850 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 936 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,122 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 958 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,240 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
Jalan Botani 2/2, Taman Bidor Botani 2, 35500 Bidor, Perak
Land Area: 2,799 sq.ft
RM259,200
View