| Built Up | : | 409 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,227 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,001 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,432 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,130 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,475 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,822 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 958 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,122 sq.ft |
|---|
Jalan Hijayu 3/60, Hijayu 3, 71950 Bandar Sri Sendayan, Negeri Sembilan
Land Area: 4,800 sq.ft
RM800,000
View