| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,153 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,819 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 697 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 3,810 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,540 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,691 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,626 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,206 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,692 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,680 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
Block B, Pangsapuri Perling, Jalan Undan 8, Taman Perling, 81200 Johor Bahru, Johor
Built Up: 2,508 sq.ft
RM414,000
View