| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,771 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,012 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 872 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,981 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 883 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,800 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,259 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 990 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 420 sq.ft |
|---|
Jalan Lukut Lagenda 1, Taman Lukut Lagenda, 71010 Port Dickson, Negeri Sembilan
Land Area: 5,402 sq.ft
RM607,500
View