| Land Area | : | 700 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 786 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 344 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,593 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,650 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,862 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,647 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,130 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 850 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,044 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 807 sq.ft |
|---|
Jalan TTJS 6/E, Taman Tuanku Jaafar, 71450 Seremban, Negeri Sembilan
Land Area: 2,809 sq.ft
RM291,600
View